Genanntes Unternehmen hat heute seine neue Bilanz im Unternehmensregister veröffentlichen lassen. Die Überschrift ist ein Auszug aus der aktuellen Bilanz.
Was auf den ersten Blick wie eine gute Bilanz aussieht, so Thomas Bremer vom Internetportal diebewertung.de aus Leipzig, sehen wir dann eher kritisch. Insbesondere die Neuverschuldung der FCR Immobilien AG gegenüber dem Vorjahr ist für uns kein gutes Zeichen, hat man vor allem den Satz in der Überschrift dann im Kopf.
Auch wenn man sich die Ergebnisse der einzelnen Untergesellschaften anschaut, gibt es aus unserer Sicht dann keinen Grund im Jubel auszubrechen, denn hier gibt es einige Gesellschaften, die ein negatives Eigenkapital ausweisen; insgesamt ca. 25 Gesellschaften.
Da in der aktuellen wirtschaftlichen Situation dies noch in die Gewinnzone zu kommen, ist sicherlich ein Kraftakt. Ob man den im Hause der FCR Immobilien AG auch schafft, wird man dann in der 2020 Bilanz sehen.
Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile
Firmenname, Sitz | Anteils- | Ergebnis | Eigenkapital |
höhe | (EUR) | (EUR) | |
FCR Aken GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 22.370 | -4.241 |
FCR Altena GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -61.149 | -188.978 |
FCR Aschersleben GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -12.181 | -12.081 |
FCR Aue GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 23.033 | 100 |
FCR Bad Kissingen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 90.384 | 100 |
FCR Bamberg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -256.858 | -356.577 |
FCR Bergisch Gladbach GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 23.396 | 100 |
FCR Bottrop GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 66.218 | 100 |
FCR Brandenburg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 85.541 | 100 |
FCR Brandis & Co. KG, Pullach | 100% | 868.906 | 100 |
FCR Bremervörde GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 55.733 | 100 |
FCR Buchholz in der Nordheide GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 85.352 | 100 |
FCR Burg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -6.039 | 100 |
FCR Cadolzburg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -1.130 | -1.030 |
FCR Cloppenburg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 8.716 | 100 |
FCR Cottbus GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 42.680 | 100 |
FCR Datteln GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 92.469 | 100 |
FCR Duisburg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 521.239 | 100 |
FCR Duisburg 2 GmbH & Co. KG , Pullach | 100% | 13.113 | 100 |
FCR Ehrenfriedersdorf GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -2.682 | -2.582 |
FCR Freital GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 586.941 | 100 |
FCR Gera AMTP GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -78.518 | -67.669 |
FCR Gera BIBC GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 26.563 | 100 |
FCR Glückstadt GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 36.688 | 100 |
FCR Görlitz GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 40.747 | 100 |
FCR Görlitz Hugo-Meyer GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 144 | 100 |
FCR Grimmen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 99.587 | 100 |
FCR Gronau GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 21.799 | 100 |
FCR Guben GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 13.283 | 100 |
FCR Gummersbach GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -62.116 | -18.846 |
FCR Gummersbach 2 GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -1.021 | -921 |
FCR Hagen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 3.858 | 100 |
FCR Hagen 2 GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 21.622 | 100 |
FCR Hambühren GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 33.834 | 100 |
FCR Hamm GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 15.119 | 100 |
FCR Hennef GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 3.200.304 | 100 |
FCR Herford GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 46 | 100 |
FCR Höchstadt GmbH & Co. KG , Pullach | 100% | -3.141 | -3.041 |
FCR Hof GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 38.313 | 100 |
FCR Innovation GmbH, Pullach | 100% | -64.564 | -48.179 |
FCR Jüterbog GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -1.610 | -1.510 |
FCR Kaiserslautern GmbH & Co. KG , Pullach | 100% | 13.831 | 100 |
FCR Kaltennordheim GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 37.357 | 100 |
FCR Kitzbühel GmbH & Co. KG, Kitzbühel (AT) | 100% | -47.450 | -212.344 |
FCR Köpenick GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 4.309 | -1.403 |
FCR Landau GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -791 | -691 |
FCR Lichtentanne GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 19.736 | -7.637 |
FCR Magdeburg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 32.414 | 100 |
FCR Meerane GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 2.457 | 100 |
FCR Monument Investment S.L., Cala Serena (ES) | 100% | -58.728 | -91.951 |
FCR Munster GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 36.723 | 100 |
FCR Neumünster GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 64.316 | 100 |
FCR Neustrelitz GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 72.063 | 100 |
FCR Nienburg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 93.992 | 100 |
FCR Pelagone GmbH & Co. KG, Kitzbühel (AT) | 100% | -530.415 | 3.014.391 |
FCR Pößneck GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 71.163 | 100 |
FCR Prettin GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 8.697 | 100 |
FCR Rastatt GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 683.854 | 100 |
FCR Rhaunen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 88.117 | 100 |
FCR Salzwedel GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 100.502 | 100 |
FCR Scheßlitz GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 16.083 | 100 |
FCR Schleiz GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -90.946 | -209.487 |
FCR Schwalbach GmbH & Co. KG , Pullach | 100% | -2.743 | -2.643 |
FCR Schwandorf GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -822 | -722 |
FCR Seesen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -431.972 | 100 |
FCR Service GmbH, Pullach | 100% | 33.317 | 100 |
FCR Söhlde-Hoheneggelsen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 55.486 | 100 |
FCR Soltau GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 90 | -15.516 |
FCR Soltau Zentrallager GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 228.319 | 100 |
FCR Strullendorf GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -770 | -670 |
FCR Stuhr GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 59.645 | 100 |
FCR Teistungen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -8.334 | -8.234 |
FCR Uelzen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 148.328 | 100 |
FCR Uelzen Office, Pullach | 100% | 133 | 100 |
FCR Verwaltungs GmbH, Pullach | 100% | -202.533 | -234.922 |
FCR Wasungen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 45.006 | 100 |
FCR Weidenberg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 8.784 | 100 |
FCR Weißenfels GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 5.091 | -20.046 |
FCR Welzow GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 52.809 | 100 |
FCR Westerburg GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 64.148 | 100 |
FCR Wismar II GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -37.025 | -116.306 |
FCR Wittenberge GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 8.523 | 100 |
FCR Wittingen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 54.607 | 100 |
FCR Würselen GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 64.778 | 100 |
FCR Zeithain GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 250.837 | 100 |
FCR Zerbst GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | 55.865 | 100 |
FCR Zeulenroda GmbH & Co. KG, Pullach | 100% | -33.419 | -151.618 |
Wer Interesse hat, kann hier www.unternehmensregister.de auch die gesamte Bilanz des Unternehmens anschauen.